![]() |
Tracteur T800 Caractéristiques techniques |
Libellé | Détail | Unité | |
Constructeur | Franc SA | ||
Modèle | T 800 | ||
Capacité de traction | 3 000 Kgs | ||
Capacité par plateau | 1 000 Kgs | ||
Mode de propulsion | électrique | ||
Type de conduite | conducteur assis | ||
Équipement de roues | Pneumatiques / Super élastique | ||
Roues | Avant / Arrière | ||
Plateau de chargement | Longueur x Largeur | mm | 400 x 600 |
Hauteur de plateau | mm | 530 | |
Dimensions hors tout | Longueur | mm | 1 800 |
Largeur | mm | 820 | |
Hauteur | mm | 700 | |
Hauteur au volant | mm | 1 050 | |
Empattement | mm | 1 250 | |
Vitesse | Sans / avec remorque | Km/h | |
Rayon de braquage | mm | 1 500 | |
Effort au crochet maxi | Kg | ||
Rampe admissible | A vide / en charge | % | |
Autonomie | Km | ||
Poids à vide | avec batterie | Kg | |
Charge par essieu | Avant/Arrière |
Roues | Dimension avant | 300 x 4 Diabolo | |
Dimension arrière | 400 x 8 | ||
Frein | Service | Disques | |
Parking | Disques | ||
Type | Assistance | ||
Suspension | |||
Batterie | Tension / Capacité | ||
Poids | |||
Type | |||
Moteurs électriques | KW | ||
Contrôle de vitesse | Bi variateur | ||
Transmission |