![]() |
Chariot YACK Caractéristiques techniques |
Libellé | Détail | Unité | |
Constructeur | Franc SA | ||
Modèle | Yack | ||
Capacité de traction | |||
Capacité par plateau | 500 Kgs | ||
Mode de propulsion | électrique | ||
Type de conduite | conducteur accompagnant | ||
Équipement de roues | Pneumatiques / Super élastique | ||
Roues | Avant / Arrière | ||
Plateau de chargement | Longueur x Largeur | mm | |
Hauteur de plateau | mm | ||
Dimensions hors tout | Longueur | mm | |
Largeur | mm | ||
Hauteur | mm | ||
Hauteur au volant | mm | ||
Empattement | mm | ||
Vitesse | Sans / avec remorque | Km/h | |
Rayon de braquage | mm | ||
Effort au crochet maxi | Kg | ||
Rampe admissible | A vide / en charge | % | |
Autonomie | Km | ||
Poids à vide | avec batterie | Kg | |
Charge par essieu | Avant/Arrière |
Roues | Dimension avant | ||
Dimension arrière | |||
Frein | Service | ||
Parking | |||
Type | |||
Suspension | |||
Batterie | Tension / Capacité | ||
Poids | |||
Type | |||
Moteurs électriques | KW | ||
Contrôle de vitesse | Bi variateur | ||
Transmission |